DOLAR 36,0982 0.15%
EURO 37,4643 0.21%
ALTIN 3.348,67-0,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.834 s Değişim: -0.49% -48,36 Adet:   2.461 Mio.Lot Hacim:   69.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,50 2,19 16:09:42
  • AGHOL 303,25 0,58 16:09:38
  • AGROT 9,47 0,53 16:09:41
  • AKBNK 63,00 -0,32 16:09:44
  • AKFYE 17,20 -0,58 16:09:29
  • AKSA 11,50 -2,71 16:09:43
  • AKSEN 38,38 -3,08 16:09:40
  • ALARK 83,35 -0,36 16:09:36
  • ALFAS 68,40 -3,93 16:09:19
  • ALTNY 72,70 -1,09 16:09:39
  • ANHYT 98,05 -2,92 16:09:43
  • ANSGR 112,60 -0,53 16:09:35
  • ARCLK 128,20 -2,51 16:09:38
  • ARDYZ 33,94 -2,30 16:09:24
  • ASELS 79,25 -3,06 16:09:43
  • ASTOR 110,60 -4,24 16:09:44
  • BERA 16,83 0,06 16:09:41
  • BIMAS 562,00 -0,18 16:09:15
  • BRSAN 382,75 -1,29 16:09:37
  • BRYAT 1.802,00 -1,15 16:09:35
  • BSOKE 13,88 -0,64 16:08:37
  • BTCIM 4,26 -1,16 16:09:38
  • CANTE 1,48 0,00 16:09:07
  • CCOLA 55,30 -1,60 16:09:32
  • CIMSA 51,80 -1,71 16:09:41
  • CLEBI 2.142,00 2,00 16:09:36
  • CVKMD 9,19 -2,13 16:09:23
  • CWENE 19,00 1,06 16:09:40
  • DOAS 193,30 0,21 16:09:32
  • DOHOL 13,78 0,44 16:08:32
  • ECILC 41,50 -1,05 16:09:20
  • EGEEN 9.167,50 0,16 16:09:44
  • EKGYO 13,75 -0,65 16:09:34
  • ENERY 205,30 -1,63 16:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,70 0,41 16:09:36
  • ENKAI 52,30 3,67 16:09:35
  • EREGL 23,44 0,17 16:09:31
  • EUPWR 35,66 -1,38 16:09:37
  • FENER 47,02 -0,63 16:09:12
  • FROTO 902,00 -1,80 16:09:43
  • GARAN 129,80 0,15 16:09:43
  • GESAN 50,00 0,08 16:09:01
  • GOLTS 419,25 -0,83 16:09:22
  • GUBRF 276,75 -0,09 16:09:02
  • HALKB 18,70 -1,37 16:09:37
  • HEKTS 3,52 -0,56 16:09:19
  • IEYHO 9,52 -0,42 16:09:39
  • ISCTR 13,66 -0,80 16:09:37
  • ISMEN 41,68 -3,29 16:09:36
  • KARSN 10,93 -1,62 16:09:29
  • KCAER 11,13 -1,24 16:09:41
  • KCHOL 160,10 -1,17 16:09:39
  • KLSER 33,02 -0,42 16:09:35
  • KONTR 33,10 -3,50 16:09:37
  • KONYA 6.105,00 -0,25 16:09:43
  • KOZAA 75,50 1,55 16:09:28
  • KOZAL 25,56 4,33 16:09:28
  • KRDMD 27,88 -0,78 16:09:14
  • LIDER 147,60 -0,61 16:05:03
  • MAGEN 23,00 1,05 16:09:36
  • MAVI 70,35 0,00 16:09:39
  • MGROS 585,00 -1,18 16:09:18
  • MIATK 36,16 -0,33 16:09:41
  • MPARK 373,75 -2,03 16:09:39
  • NTHOL 42,02 -1,27 16:09:17
  • ODAS 5,68 1,43 16:09:40
  • OTKAR 393,00 -1,13 16:09:44
  • OYAKC 25,60 -3,03 16:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,42 1,46 16:09:22
  • PETKM 16,76 -0,65 16:09:40
  • PGSUS 238,60 0,34 16:09:41
  • REEDR 12,69 -1,09 16:09:40
  • SAHOL 98,40 1,34 16:09:41
  • SASA 3,53 0,00 16:09:39
  • SDTTR 189,70 -1,56 16:09:40
  • SELEC 64,45 0,39 16:08:54
  • SISE 36,98 -0,38 16:09:37
  • SKBNK 3,81 -1,80 16:09:09
  • SMRTG 41,36 -3,77 16:09:42
  • SOKM 40,30 0,00 16:09:43
  • TABGD 161,80 -1,22 16:09:37
  • TAVHL 269,00 -1,01 16:09:15
  • TCELL 108,10 -0,37 16:09:35
  • THYAO 319,50 0,00 16:09:38
  • TKFEN 67,05 2,13 16:09:04
  • TMSN 115,90 -0,17 16:08:52
  • TOASO 202,00 0,85 16:09:40
  • TSKB 12,34 -2,14 16:09:01
  • TSPOR 1,02 -2,86 16:09:37
  • TTKOM 50,65 0,30 16:09:39
  • TTRAK 669,00 -0,89 16:09:40
  • TUKAS 2,02 -1,46 16:09:42
  • TUPRS 137,00 -0,87 16:09:40
  • TURSG 17,81 -1,27 16:09:35
  • ULKER 123,40 -0,48 16:09:28
  • VAKBN 25,20 -1,49 16:09:35
  • VESTL 60,80 -0,41 16:09:28
  • YEOTK 51,80 -0,77 16:09:37
  • YKBNK 28,40 -1,05 16:09:44
  • ZOREN 3,91 -1,01 16:09:38
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10Deneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escortbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botu
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir